- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
OKLA-ES07 (LG-PLUS)
1. Asiento cómodo y hermoso cojín.
2. Cucharón de gran capacidad.
3.Iluminación LED.
4.Motor opcional de montaje lateral para una potencia más fuerte.
La lista de parámetros proporcionada se destina exclusivamente a fines de referencia y no debe utilizarse como base para la valoración de precios.
Modelo | Modelo no | OKLA-ES07 | OKLA-ES07 | |
Nombre del modelo | LG-PLUS | LG-PLUS | ||
Homologación L1,L3(comparable a 50cc,125cc) | L3 | L1-CEE | ||
Información básica | Dimensión | 1920*700*1170 MM | 1920*700*1170 MM | |
Base de ruedas | 1335 MM | 1335 MM | ||
Distancia al suelo | 220 MM | 220 MM | ||
Altura del asiento | 800 MM | 800 MM | ||
Peso sin batería | 85 KG | 85 KG | ||
Carga MÁXIMA | 180 KG | 180 KG | ||
Tamaño de neumático: F/R. | FR:120-70-12 | FR:120-70-12 | ||
Material de la rueda | Llantas de aluminio/hierro | Llantas de aluminio/hierro | ||
Freno: F/R. | Freno de disco con CBS | Freno de disco con CBS | ||
Luz | LED | LED | ||
Suspensión delantera | Amortiguador hidráulico | Amortiguador hidráulico | ||
Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico | Amortiguador hidráulico | ||
Motor | Tipo | Motor del buje | Motor del buje | |
Potencia (nominal) | 2000 W | 2000 W | ||
Potencia (pico) | 6000W | 6000W | ||
Par de apriete de las ruedas (nominal) | 35 NM | 35 NM | ||
Par de apriete de las ruedas (máximo) | 150 NM | 150 NM | ||
Rendimiento | Velocidad | 65 KM/H | 45 KM/H | |
Gravabilidad (%) | 30% | 30% | ||
Rango (45km/h) | 75/150 KM (2pcs batería) | 75/150 KM (2pcs batería) | ||
Cargador | Tensión/corriente de salida | 72V 15A / 72V 8A | 72V 15A / 72V 8A | |
Tiempo de carga | 3H / 5H | 3H / 5H | ||
Velocímetro | Tipo/tamaño de pantalla | TFT color | TFT color | |
Conectividad de pantalla | PUEDE | PUEDE | ||
Habilitar IoT | No | No | ||
Batería | Capacidad de la batería | 72V / 40Ah * 2 unidades | 72V / 40Ah * 2 unidades | |
Tipo de celda | NCM | NCM | ||
IP de la batería | IP67 | IP67 | ||
Cantidad de batería | 2 | 2 | ||
TAMAÑO DE EMBALAJE CBU | 1900*580*1150 MM | 1900*580*1150 MM | ||
CARGANDO CANT/CBU:40HQ | 48 | 48 |
OKLA es un fabricante de vehículos eléctricos con sede en Taizhou, China. Nuestra historia con los vehículos se remonta a 2006 bajo la Marca "MOTRAC". En 2015, pasamos a nuestra propia Marca de vehículos eléctricos OKLA. Nuestra variada gama de vehículos eléctricos, incluyendo motocicletas electrónicas, scooters electrónicos, vehículos de entrega electrónica, y bicicletas electrónicas, Se atiende a las necesidades en evolución de los trabajadores urbanos y de los individuos conscientes del medio ambiente. Nos enorgullecemos de nuestro compromiso con la innovación tecnológica, la excelencia en el diseño y las prácticas respetuosas con el medio ambiente.
OKLATECH es un apasionado de la tecnología, el diseño, la investigación y el desarrollo. Okla opera dos centros de investigación y desarrollo de última generación en Taizhou y Shanghai.
Nuestro compromiso con las prácticas ecológicas, la gestión eficiente de la producción, la seguridad inteligente y el análisis de datos nos distinguen. Priorizamos las interacciones con los consumidores y ofrecemos servicios y soporte rápidos y fiables. Nuestro objetivo es servir como modelo industrial para la protección del medio ambiente y crear un futuro más verde para la humanidad.
La colaboración de OKLATECH con BOLT.EARTH nos permite construir una plataforma de movilidad inteligente que asegura que sus EVs estén seguros, inteligentes y perfectamente conectados. Nuestro objetivo es proporcionarle la mejor experiencia de conducción posible, al tiempo que promueve la sostenibilidad.
"EXPERIMENTE LA NUEVA GENERACIÓN DE MOVILIDAD ELECTRÓNICA! "