- Visión General
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
EB03
Material del marco
Aleación de aluminio
Proceso de dar un título
CE, ISO, CQC
Doblada
Doblada
Máxima velocidad
25-40 Km/H
Gama por la energía
45-50km
marco
aleación de aluminio
horquilla
Aluminum Suspension Lockout Fork
descarrilleur
velocidad 7
casete
velocidad 7
tiempo de carga
4-6 horas
bocina
disponible
luz
led
carga máxima
120kg
freno(f/r)
Mechanical Disc-Brake (Hydraulic Brake Optional)
pantalla
M5 LCD Display
cadena
Rust-Resistant Chain
rueda de cadena
52t,with Alloy Crank
soporte
aleación de aluminio
barra de asa
aleación de aluminio
color
Black White Green Grey or Other Required Colors (L
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
1740*620*1150(mm)/1070*520*750(mm)
Marca Comercial
Customized
Origen
Shenzhen, Guangdong, China
Código del HS
8711600010
Descripción de Producto
SISTEMA ELÉCTRICO | COMPONENTE PRINCIPAL | ||
Motor | 48V/750W sin escobillas | Marco | Aleación de aluminio |
250W/350W/500W/1000W OPCIONAL | Bastidor trasero | Aluminio de aleación opcional | |
Batería | 48V 14,5Ah batería de litio (10,4/13/16/17,5 Ah opcional) | Cubo | Cubo de liberación rápida |
con circuito de protección eléctrica, extraíble, impermeable | Llanta | Llantas de aleación o radio disponibles | |
Cargador | AC100~240V, 50-60Hz, cargador rápido inteligente | Neumático | neumático de nieve de 20"*4,0 negro |
54,6V-2A | Palanca de freno | Aleación, corte de potencia al frenar | |
Funcionamiento | Sistema de pedal asistido (captador de par opcional) | Silla | Suave y cómodo |
SAL | Sistema asistido por pedal y empuñadura de mariposa | Puesto de asiento | Aluminio ajustable en aleación |
Contronller | Molde patentado | Poste de la manija | Poste de la palanca plegable |
Bajo nivel de ruido y resistencia duradera a altas temperaturas | Pedal | Plástico con reflector, plegable (pedal de aluminio opcional) | |
Cable de integración | Disponible, conveniente para reemplazar piezas | Habló | Trasero:13g; frontal: Acero inoxidable 14g |
Guardabarros (F&R) | Acero pintado opcional | ||
Agarre | L: Agarre cómodo con forma ergonómica R: Acelerador de torsión (selector de pulgar opcional) | ||
RENDIMIENTO | |||
Capacidad de escalada | 15° | Rango | 45-50km por PAS, 35-40km por solo eléctrico |
Velocidad máxima | 25-40km/h según los requisitos de los clientes | Carga máxima | 120kg |
EMBALAJE Y ENTREGA | OTROS | ||
N.W/G.W/SET | 32,5kg /38kg | MOQ | 10 unidades ( menos de 10 pcs se cobrará un extra 100 USD/conjunto ) el precio puede negociarse para la cantidad de pedido más de R 40HQ |
Tamaño/conjunto de plegado/desplegado | 1740*620*1150(mm)/1070*520*750(mm) | ||
Tamaño/juego de cartón | 1520*300*700(mm) | OEM/ODM | Logo personalizado, color, especificaciones, CTN están disponibles |
Cantidad de contenedor | 75sets/20GP, 145sets/40GP, 200sets/40HQ | ||
Tiempo de entrega | Muestra: 7-15 días, producción masiva: 45-60 días |
1.Q: ¿Cómo puedo visitar tu fábrica?
R: Seguro, puedes visitar nuestra fábrica en cualquier momento
2.P: ¿Puedo obtener muestra y cuánto tiempo tomará?
R: Sí. Podemos suministrar la muestra. Y usted necesita pagar por la muestra y el mensajero. Aproximadamente 10days después de recibir el
pagolo enviaremos.
3. P: ¿Qué es el MOQ?
R: Nuestro MOQ es 10 pcs.
4.Q: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
A:Sí.sus requisitos personalizados para color,logo,designpackagecarton Mark,su idioma manualetc.
Somos muy Bienvenido.
5.Q: ¿Canmix diferentes modelos en un contenedor?
Q:Sí.se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor.
R: Seguro, puedes visitar nuestra fábrica en cualquier momento
2.P: ¿Puedo obtener muestra y cuánto tiempo tomará?
R: Sí. Podemos suministrar la muestra. Y usted necesita pagar por la muestra y el mensajero. Aproximadamente 10days después de recibir el
pagolo enviaremos.
3. P: ¿Qué es el MOQ?
R: Nuestro MOQ es 10 pcs.
4.Q: ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
A:Sí.sus requisitos personalizados para color,logo,designpackagecarton Mark,su idioma manualetc.
Somos muy Bienvenido.
5.Q: ¿Canmix diferentes modelos en un contenedor?
Q:Sí.se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor.