- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tecnología de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) de gran fiabilidad.
BMS integrado, protección de carga, protección contra descargas, protección contra sobrecorriente, temperatura.
Excelente rendimiento de descarga de corriente grande, especialmente en arranque y escalada.
Gran capacidad y larga vida útil para todas las aplicaciones de salida de alta potencia.
Baja autodescarga y buen rendimiento de descarga a baja temperatura.
Tamaño de la carcasa metálica personalizable, capacidad, voltaje; la aplicación Bluetooth es opcional.
Tabla de especificaciones
Serie | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal (Ah) | Energía (Wh) | Tensión de carga recomendada (V) | Tensión de corte de descarga (V) | Máx. Corriente de carga (A) | Máx. Corriente de descarga constante (A) | La relación de carga | La tasa de descarga | DIMENSIONES (L*W*H) mm | Peso (Kg) |
LFPPF-4824-1P15S | 48 | 24 | 1152 | 54,75 | 37,5 | 12 | 24 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 185*155*265 | 11,4 |
LFPPF-4830-1P15S | 48 | 30 | 1440 | 54,75 | 37,5 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 190*110*335 | 10,5 |
LFPPF-4830-1P16S-V. | 51,2 | 30 | 1536 | 58,4 | 40 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 182*155*252 | 10,5 |
LFPPF-4830-1P16S-V-G. | 51,2 | 30 | 1536 | 58,4 | 40 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 182*155*247 | 10,5 |
LFPPF-4830-1P16S-H10 | 51,2 | 30 | 1536 | 58,4 | 40 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 182*155*242 | 10,5 |
LFPPF-6020-1P20S | 64 | 20 | 1280 | 73 | 50 | 10 | 20 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 247*222*160 | 15,2 |
LFPPF-6027-1P20S-V | 64 | 27 | 1728 | 73 | 50 | 13,5 | 27 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 216*158*267 | 15,2 |
LFPPF-6027-1P20S-LT | 64 | 27 | 1728 | 73 | 50 | 13,5 | 27 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 216*158*267 | 15,2 |
LFPPF-6027-1P20S-V-LT | 64 | 27 | 1728 | 73 | 50 | 13,5 | 27 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 200*155*280 | 15,2 |
LFPPF-6030-1P20S-G. | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 247*222*165 | 15,9 |
LFPPF-6030-1P20S-V | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 216*158*267 | 15,9 |
LFPPF-6030-1P20S-V-LT | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 185*159*340 | 15,9 |
LFPPF-6030-1P20S-V-MB | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 216*158*264 | 15,9 |
LFPPF-6030-1P20S | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 247*222*160 | 15,9 |
LFPPF-7227-1P24S-V | 76,8 | 24 | 1843,2 | 87,6 | 60 | 12 | 24 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 216*158*297 | 19 |
LFPPF-7227-1P24S-LT | 76,8 | 24 | 1843,2 | 87,6 | 60 | 12 | 24 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 216*158*310 | 19 |
LFPPF-7230-1P24S-V | 76,8 | 24 | 1843,2 | 87,6 | 60 | 12 | 24 | 0,2-0,5c | 0,5-1c | 290*220*160 | 19 |
BMS inteligente
Paquete y entrega
Nosotros
Fundada en 2018, con un capital registrado de 50 millones de yuan, nuestra empresa se encuentra en el número 366, Jiayi Road, Cangnan County Industrial Park, Provincia de Zhejiang. Estamos dedicados a la investigación y desarrollo, producción, ventas y fabricación de baterías de ión-litio, así como baterías de hidrógeno de níquel de alta potencia y temperatura avanzada y segura y baterías de hidrógeno de níquel líquido de alto poder.
Estamos orgullosos de ser reconocidos como una Empresa Nacional de Alta Tecnología, una pequeña y mediana empresa basada en la tecnología a nivel nacional, un Centro Provincial de Investigación y Desarrollo de Empresas de Alta Tecnología, una Estación Municipal de Investigación de la Innovación Doctora, una Empresa Provincial especializada, refinada e innovadora, y la primera unidad provincial de baterías de litio-hierro fosfato.
Nuestra empresa ha establecido una fuerte cooperación técnica con el Instituto Changchun de Química Aplicada de la Corporación Nacional de Ciencia y Tecnología de China, que ha mejorado enormemente nuestras capacidades de investigación y desarrollo. Como resultado, hemos logrado importantes hitos de investigación científica, incluyendo 7 patentes nacionales de invención y 19 patentes modelo de utilidad.
Nos comprometemos a ofrecer soluciones de batería innovadoras y de alta calidad para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.
Producción de alto nivel
Pruebas e inspecciones estrictas
Las baterías de litio de Linrun cumplen con las certificaciones MSDS,UN38,3,MDG,Lat etc que son seguras para la venta y entrega.
Q1: ¿es usted un fabricante?