Información Básica.
No. de Modelo.
DY-E tricycle 3
Modo de frenado
Delantero y trasero Hub
Método de enfriamiento
Refrigeración por agua
Rango Año
2022
Condición
Nuevo
color
se puede personalizar
Paquete de Transporte
CKD/SKD/CBU
Especificación
15m/1m rear box
Marca Comercial
DUNYA OR OEM BRAND
Origen
Chongqing, China
Código del HS
871120400
Capacidad de Producción
60000 Units/Year
Descripción de Producto
La cooperación a largo plazo estamos mirando adelante a hacer con ustedes,para ofrecer nuevos se digna y la calidad de tres ruedas, incluyendo un buen servicio posventa y forma de paquete para cada pedido.
descripción de producto
Más modelos en nuestra fábrica availavble
Póngase en contacto con nosotros: John
descripción de producto
Más modelos en nuestra fábrica availavble
Parte | El tema | Nombre | Especificaciones |
Vehículo | 1 | Dimensiones generales | 2950mm×1000mm×1750mm |
2 | Los pasajeros admisible | 1 persona | |
3 | La máxima velocidad | 30km/h | |
4 | De distancia | 50km. | |
5 | Gradiente | ≤15% | |
6 | La velocidad de marcha atrás | ≤12km/h | |
7 | Suspensión de la absorción de impactos | Amortiguación hidráulica delantera, suspensión de la placa trasera | |
8 | Distancia al suelo | 14cm. | |
9 | El neumático | 3,75 - 12 | |
11 | El freno | 160 manual de freno de tambor de freno de mano de estacionamiento mecánico | |
12 | Peso triciclo | ≈ 270Kg(no incluye batería). | |
13 | El motor de accionamiento | DC48 - 60V1000W El cambio | |
La caja de carga | 1 | Grosor | El grosor de 75mm |
2 | El tamaño del cuadro | 1500mm×1000mm x 1000 mm. | |
5 | Bloqueo de puerta | Bloqueo de maquinaria de construcción en acero inoxidable | |
6 | Marco | La aleación de aluminio | |
7 | El volumen | 975L | |
Batería | 1 | Tipo | Libre de mantenimiento de plomo ácido |
2 | La tensión | 48/60V | |
3 | La capacidad | 52AH | |
Refrigerador | 1 | El tamaño | 640 mm x 490mm x 375mm |
2 | La refrigeración | Por encima de 20ºC - 20ºC bajo cero, temperatura regulable | |
3 | Tensión de trabajo | DC48 - 60V | |
4 | La energía de funcionamiento | La conversión de frecuencia de DC500W~1000W | |
5 | Corriente de funcionamiento | 8A~16A | |
6 | Cryogen | R22 | |
7 | El volumen de llenado | 900g |
Póngase en contacto con nosotros: John