- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
XY
rango
>50km
batería
Lithium / Lead Acid Battery
color
rojo/blanco/negro/azul
Paquete de Transporte
Frame + Carton
Especificación
1790*600*1075mm
Origen
China
Código del HS
8711600090
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
Precio barato Moto Eléctrica motocicleta Scooter motocicleta ciclo eléctrico buen Diseño Mejor Marca OEM CKD/SKD motocicleta eléctrica para adultos
Motor | Motor eléctrico de 60/72V1200W |
Controladores de motor | 15/18/72V-60 tubo controlador incorporado |
Par máximo | 55/60 Nm |
Batería estándar | Batería de plomo ácido sellada 60/72V20A-h. |
Protección del sistema de alimentación | Protección contra sobrecorriente, protección contra subtensión |
Cargador estándar SLA | Fuerabordo, 220vac/72V 3A Cargador automático, 60 entradas 6~8 horas de tiempo de carga |
12V convertidor de subsistema | DC/DC 60/72V<12V 10A (alimenta todas las tomas de iluminación y accesorios) |
12V Outlet | conector hembra para encendedor de automóvil estándar |
Puerto de carga USB | Opcional |
Frenos mecánicos | frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros, regenerativos, actuando sobre la rueda trasera (a través del motor del buje), activado por el accionamiento de los frenos delanteros o traseros |
Suspensión delantera | Con amortiguación delantera de manguera hidráulica |
Suspensión trasera | Absorción de impactos en la parte trasera del globo |
Rueda delantera | Rueda de aluminio de 2,15×10" |
Neumático delantero | neumático sin cámara 3.0-10 |
Rueda trasera | llanta de acero de 2,15×10" con motor integral, placas laterales de aleación y rueda de rayos |
Neumático trasero | neumático sin cámara 3.0-10 |
Marco | Marco de hierro de alta dureza para motocicleta |
Vaciado | ABS piezas blancas, pintura PU |
Pedales | Tipo de plataforma, palancas extraíbles |
Asiento | Asiento doble |
Instrumentos | Velocímetro digital/cuentakilómetros, indicador de voltios, indicadores de señal de giro/luz larga |
Equipo de seguridad | 1. Espejo retrovisor doble, 2. Luz de carretera/luz de cruce faros LED dobles de grado de automoción, intermitentes delanteros y traseros, luz de posición trasera / luz de posición trasera |
Seguridad | Mando a distancia doble, arranque de corriente, bloqueo del motor, función de búsqueda de coches nocturnos |
Gama (paquete de baterías SLA) | hasta 60km |
Velocidad máxima | 45km/h |
Peso (sin batería) | 68kg |
Peso de la batería SLA/L | 42kg |
Distancia entre ejes | 1220mm |
Longitud total | 1790*600*1075 mm |
Capacidad de carga útil máxima, incluidos los jinete | 150kg |
Accesorios opcionales | Alarma con transmisor de rango 150m, bloqueo de cadena, gafas, casco, bloqueo de rueda |
Q1. ¿Cómo puedo obtener una muestra para referencia?
A1. Sí, enviamos muestras para su análisis
Q2. ¿Me puedes dar un descuento?
A2. Sí, más cantidad precio más bajo
Q3. ¿Puedo hacer nuestro logo o Marca en el vehículo eléctrico?
A3. Sí, aceptamos OEM, también podemos cambiar la configuración, el color de acuerdo con su requisito, pero usted necesita pagar cargos adicionales.
Q4. ¿Cuál es el plazo de entrega?
A4. Para la orden de muestra, si tenemos existencias, el plazo de entrega es de aproximadamente una semana. Para otra orden, como de costumbre, 25 días después del pago.
Q5. ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un recipiente?
A5.Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor, pero la cantidad de cada modelo no debe ser inferior a MOQ.