Descripción de Producto
2 plazas de la utilidad de los remolques eléCtrico coche eléCtrico
La especificacióN
El rendimiento
* 1) basado en las condiciones de prueba:20km/h de velocidad, plana y recta carretera concreta, la velocidad del viento, a menos de 5m/s, la temperatura de 25 grados centíGrados.
*2) Rango variaráDependiendo de la temperatura, grado de carga y el estilo de conduccióN.
Dimensiones
Cuerpo y el bastidor
OpcióN Accesorios
Para aumentar el valor de ventas de nuestro carrito de golf, tambiéN ofrecemos muchos accesorios opcionales.
Embalaje y envíO:
Excar carro de golf seráN embalados en cajas de acero
Mostrar producto
Ventas Contacto
Contacto:Sra.Pauline Liu
Dongguan Excelencia Golf & Sightseeing Car Co.,Ltd.
MóVil:+86 13546943585
Excargolf.En.Made-in-china.Com
La especificacióN
El tema | DescripcióN | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
Controller | Controlador de Curtis-5201 1266A, 275A, importado de EE.UU.Directamente | Controlador de Curtis 1234E-5221, 275A, importado de EE.UU.Directamente |
El motor | Marca ADC excitados por separado. Motor DC 48V 3.7KW | Marca ADC excitados por separado. Motor de CA 48V 3kw |
BateríA | BateríA de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU.Directamente | BateríA de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU.Directamente |
Caja de cambios | Eje GRAZIANO italiano Con relacióN 1:12 | Eje GRAZIANO italiano Con relacióN 1:16 |
El cargador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador |
El tema | DescripcióN | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
La capacidad de pasajeros | 2 | 2 |
La escalada de capacidad(carga completa) | El 30% | El 35% |
La velocidad de avance máX. | 23km/h | 45km/h |
Kilometraje resistencia | 70-90km. | 80-90km. |
El tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de carga máX. | 360kg. | 360kg. |
El radio de giro míN. | 2,9M | 2,9M |
Max.El movimiento despuéS de freno en la velocidad de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
*2) Rango variaráDependiendo de la temperatura, grado de carga y el estilo de conduccióN.
Dimensiones
El tema | DescripcióN |
Dimensiones totales (L x An x H) | 4500x1500x2000mm |
Distancia al suelo | 170mm |
Distancia entre ejes | 2100mm |
La banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 1210mm |
La banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 1200mm |
La alfombrilla | Goma anti-patinado |
Cesta trasera | El pláStico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de pláStico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de pláStico negro, el indicador de bateríA en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
Embellecedor lateral | De pláStico, negro |
Titular de tarjeta de puntuacióN | En el volante |
Cuerpo y el bastidor
El tema | DescripcióN |
Marco y chasis | Haz de aleacióN de aluminio, curvar |
Cuerpo | PláStico de ingenieríA de PP tapa del cuerpo delantero y trasero, que se inyecta |
El techo | PláStico reforzado con fibra de vidrio |
Parabrisas | Vidrio orgáNico (PMMA), una pieza o dos piezas |
Soportes de techo | Imbedding revestimiento negro el tubo de acero en el soporte de pláStico |
CojíN | Renace esponja de pláStico y cuero artificial cubierta inferior |
El respaldo | Renace esponja con cuero artificial y cubierta de pláStico |
Reposabrazos | El pláStico |
La alfombrilla | Goma anti-patinado |
Cesta trasera | El pláStico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de pláStico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de pláStico negro, el indicador de bateríA en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
Embellecedor lateral | De pláStico, negro |
Titular de tarjeta de puntuacióN | En el volante |
OpcióN Accesorios
Para aumentar el valor de ventas de nuestro carrito de golf, tambiéN ofrecemos muchos accesorios opcionales.
El tema | OpcióN DescripcióN | El tema | OpcióN DescripcióN |
1 | E-key | 11 | CinturóN de seguridad de 2 puntos |
2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de rellenado de agua de la bateríA |
3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
4 | Cepillo de acero guard | 14 | Freno de EM |
5 | Cesta de acero delantero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Carlisle 205/50-10neumáTico con ruedas10pulgadas |
7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Ice Box |
8 | Alojamiento | 18 | Botella de arena |
9 | Cubierta de sol | 19 | Rastrillo de arena |
10 | Cubierta de la bolsa de golf | 20 | Arandela de bola |
Embalaje y envíO:
Excar carro de golf seráN embalados en cajas de acero
El modelo | La dimensióN(mm) | Contenedor de 20" | Contenedor de 40 pulg. | |||
A1H2/CC | Con el techo y el parabrisas | Sin techo y el parabrisas | Con el techo y el parabrisas | Sin techo y el parabrisas | Con el techo y el parabrisas | Sin techo y el parabrisas |
3400*1200*1900 | 3400*1200*1200 | 2 unidades | Las unidades de 4 | Las unidades de 6 | Las unidades de 12 |
Mostrar producto
Ventas Contacto
Contacto:Sra.Pauline Liu
Dongguan Excelencia Golf & Sightseeing Car Co.,Ltd.
MóVil:+86 13546943585
Excargolf.En.Made-in-china.Com