Información Básica.
No. de Modelo.
Sur Ron Light Bee X
nombre
Surron X Light Bee Electric off Road Dirt Bike
peso
56kg (with Battery)
potencia del motor
Brushless MID Motor
neumático
19*2.75"
carga máxima
100kgs
descarrilleur
freno de disco hidráulico
freno
freno de disco hidráulico
capacidad de escalada
45°
Paquete de Transporte
Carton Box with Foam
Especificación
165*32*88cm
Marca Comercial
sur ron
Origen
China
Capacidad de Producción
500
Descripción de Producto
Certificaciones
Sistema eléctrico | Componentes principales | ||
Posición del motor | motor central | Marco | Aleación de aluminio |
Par máximo | 250N.m | Neumático | 19*2,75" |
Batería | 60V 38,5ahIntegrated batería | Recorrido de la horquilla delantera | 200mm |
Potencia máxima | 6000w | Freno | Freno de disco |
Engranajes | velocidad 3 | Altura del asiento | 830mm |
Tiempo de carga | >3 horas | Par máximo | 250N.m |
Rango por potencia | > 60 km | Distancia al suelo | 270mm |
Sistema de alimentación | Controlador de onda sinusoidal vectorial + motor central síncrono de imán permanente de alta velocidad | Reductor trasero/desplazamiento de rueda | 87/210mm |
Rendimiento | |||
Velocidad máxima | 75 km/h. | MOQ | juego 1 |
Rango | 100km | Soporte | SÍ |
Carga máxima | 100kg | Peso seco/en bordillo | 45kg/56kg |
tamaño | 1885*780*1050mm | tamaño del embalaje | 1650*880*320mm |
Tiempo de entrega | Dentro de 30 días |
Peso | |
Peso del vehículo | 50kg |
Distribución del peso de Fr. Eje de rueda | 24kg |
Distribución del peso de RR. Eje de rueda | 26kg |
Capacidad de carga máxima | 100kg |
Ángulo y carrera | Ángulo de inclinación hacia delante | 26° |
Ángulo de dirección | 46° | |
P. Carrera de los absorbedores | 200mm | |
RR. Carrera de la rueda/absorbedor | 87/210mm | |
Rendimiento y transmisión | Velocidad de rotación máx. Del motor | 4500r/min |
Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | |
Capacidad de escalada | 35° | |
Rango | 100km ( a 20km/h) | |
Par máx | 200N.m | |
Tipo de cambio de marchas y relación de transmisión | 1:7,6 | |
Tipo de transmisión | Correa + cadena | |
Marca y modelo de la banda | HTD 8M | |
&absorbedores de bastidor | Tipo de marco | Diseño de dos cunas de aleación de aluminio |
P. Absorbedor | Amortiguador telescópico de doble tubo | |
RR. Absorbedor | Amortiguador central multibrazo | |
| Tamaño de los neumáticos (Fr.) | 70/100-19 |
Embalaje del producto
Perfil de la empresa