- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- recomendaciones de modelos relacionados
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
JT-YGLM-TY
voltaje
72V
color
rojo plata azul verde
controlador
60v 12t onda sinusoidal
batería
60v 20ah batería de plomo ácido
freno
disco delantero, tambor trasero
Paquete de Transporte
Carton and Iron Frame
Especificación
1830*610*1100mm
Marca Comercial
JT
Origen
China
Código del HS
871160
Capacidad de Producción
20000PCS/Year
Descripción de Producto
Parámetros de Scooter eléctrico de dos ruedas TY para detalles:
Principales parámetros técnicos e indicadores de rendimiento | ||||||||
longitud del eje medio | / | mm | L*W*H | 1890*740*1150 | ||||
Anchura máxima del pedal central | 420 | mm | ||||||
Anchura máxima de las piezas decorativas | frontal | 450 | mm | Distancia central entre las ruedas delanteras y traseras | 1400 | mm | ||
atrás | 450 | |||||||
El ancho de los neumáticos | F | 110/70-12 | Velocidad MÁXIMA | ≤45 | km/h | |||
R | 120/70-12 | |||||||
potencia del motor | 1500 | W | peso | ≥72 | kg | |||
Función de conducción de pedales | no | milla total | ≤80 | km | ||||
batería | tipo | Batería de plomo ácido | ||||||
capacidad | 20 | AH | Protección contra subtensión | 63±0,5 | V | |||
peso | kg | Protección contra sobrecorriente | 35±1 | R | ||||
Los parámetros anteriores se encuentran en una carretera suave y tranquila con un límite de peso inferior A 75kg. Cuando el estado de la carretera y la dirección del viento sean diferentes, los parámetros anteriores se verán afectados | ||||||||
disposiciones importantes | ||||||||
No | Nombre | especificaciones | color | cant | nota | |||
1 | Horquilla delantera hidráulica de la camisa del husillo recta | Longitud de los tubos 325 delantero de la chochilla 365 distancia 125AL TUBEφ30 | Negro mate | 1 | ||||
2 | Motor | 72V1500W 12" con motor de freno de tambor | Negro mate | 1 | ||||
3 | llanta delantera | Rueda de aluminio de freno de disco de 10" | Negro mate | 1 | ||||
4 | controlador | 72V 15T controlador vectorial sinusoidal | 1 | |||||
5 | batería | 6-DZM-20 | 1 | |||||
6 | cargador | 72V 20ah | 1 | |||||
7 | neumático | F 110/70-12 R120/70-12 | 1 pares | |||||
8 | barra de protección | no | ||||||
9 | freno | disco delantero, tambor trasero | ||||||
10 | PM 3 | no | ||||||
11 | remoto | mando a distancia doble | juego 1 |
Fotos de scooter eléctrico:
Changzhou Joint Trading Co., Ltd
China
Jiangsu, Changzhou, Zhonglou
Room1001, Green Building, Mishihe, 107#, Distrito de Zhoulou, Changzhou
213000
Fábrica de scooters eléctricos con alta tecnología y buen precio
Fábrica de scooters eléctricos
scooters eléctricos/motocicletas eléctricas/triciclos eléctricos/coches eléctricos/motores/controladores