Descripción de Producto
Parámetros del vehículo | ||
No | El tema | El valor del parámetro |
1 | Longitud x anchura x altura (mm) | 1920*720*1070 |
2 | Distancia al suelo mínimo (mm) | 210 |
3 | Momento axial (mm) | 1260 |
4 | Altura del asiento (mm) | 680 |
5 | La velocidad máxima (km/h) | 85 |
6 | Continuó el kilometraje (km) | 80--90 |
7 | Capacidad de ascenso (°) | ≥ 12 |
8 | La escalada de velocidad (km/h) | ≥40 |
9 | Capacidad de carga nominal (kg) | 100 |
10 | Carga máxima (kg) | 200 |
11 | Formulario de motor | Motor integrado de cubo de rueda trasera |
12 | La potencia nominal del motor (KW). | 3 |
13 | Modo de marcha | Modo de economía de EOC/SOPRT el modo Sport |
14 | Formulario de la batería | Gran celda |
15 | Capacidad de la batería (AH) | 72V40AH |
16 | La electricidad (Kwh) | 2.88 |
17 | Controller | El tubo de 18 de onda sinusoidal FOC |
18 | El cargador | 72V5A |
19 | La llanta delantera | Rueda integrada de aleación de aluminio |
20 | El neumático delantero | 2.75-18 |
21 | El neumático trasero | 90/90-16 |
22 | Método de frenado | Disco delantero y tambor trasero |
26 | Las lámparas | LED |
Las lámparas LED, tapa del depósito de combustible de aleación de aluminio de aleación de aluminio, bloque de presión, instrumentos digitales, un estilo retro, deducir la vida urbana moderna!