Información Básica.
No. de Modelo.
BYD SEAL
Proceso de dar un título
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo de cuerpo
Cerrado
tipo de batería
batería de fosfato de hierro litio
tiempo de carga (horas)
carga rápida 0,5 horas carga lenta 10,05hours
estructura del cuerpo
4 puertas 5 asientos
condiciones
nuevo
descripción del motor
pura ev 95/136 ps
imagen invertida
sí
material del volante
plástico
combustible
eléctrico
dirección
izquierda
velocidad máxima (km/h)
130
par máximo (n·m)
401
techo panorámico opable
techo panorámico sin apertura
potencia máxima (kw)
70(95ps)/100(136ps).
Fuel Method
pura electricidad
método de conducción
accionamiento del motor
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
4260x1760x1530(mm)
Marca Comercial
BYD
Origen
China
Código del HS
870380
Capacidad de Producción
100000/Month
Descripción de Producto
coches eléctricos de recogida nuevos coches de energía eléctrico camión mini camión
Eléctrico camión eléctrico MPV eléctrico vehicular mini eléctrico coche mini nuevos camiones de energía
Descripción del producto
Queridos clientes, para poder ofrecer una cotización rápida y eficiente.
Por favor, háganos saber las siguientes informaciones:
1. Usted está buscando coches de gasolina o coches eléctricos, ¿cuántas unidades?
2. Coches nuevos o de segunda mano.
3. Sedan o SUV, el rango de precios que está buscando.
4. Puerto de desación.
5. Modelo de año, color exterior e interior, techo solar panorámico, etc...
Cuanto más información nos ofrezca, más rápida y precisa será la cotización.
Detalles:
Por favor, háganos saber las siguientes informaciones:
1. Usted está buscando coches de gasolina o coches eléctricos, ¿cuántas unidades?
2. Coches nuevos o de segunda mano.
3. Sedan o SUV, el rango de precios que está buscando.
4. Puerto de desación.
5. Modelo de año, color exterior e interior, techo solar panorámico, etc...
Cuanto más información nos ofrezca, más rápida y precisa será la cotización.
Detalles:
MODELO SEAL 2023 550km Champion Elite | SELLO 2023 550km Champion Premium | VERSIÓN Premium Seal 2023 700km Champion | VERSIÓN de rendimiento de Seal 2023 700km Champion | VERSIÓN de rendimiento DE SEAL 2023 650kmAWD | |
Parámetros básicos | |||||
Fabricante | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
nivel | Coche mediano | Coche mediano | Coche mediano | Coche mediano | Coche mediano |
Tipos de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
Tiempo de comercialización | 2023,05 | 2023,05 | 2023,05 | 2023,05 | 2023,05 |
Motor | Pura electricidad 204 cv | Pura electricidad 204 cv | Pura electricidad 231 cv | Pura electricidad 313 cv | Pura electricidad 530 cv |
Alcance eléctrico puro MIIT(km) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
Tiempo de carga (hora) | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 8,77 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 8,77 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 11,79 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 11,79 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 11,79 horas |
Porcentaje de carga rápida | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potencia máxima (KW) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 180(231Ps) | 230(313Ps) | 390(530Ps) |
Par máximo (N.m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
Transmisión | velocidad única Transmisión para EV | velocidad única Transmisión para EV | velocidad única Transmisión para EV | velocidad única Transmisión para EV | velocidad única Transmisión para EV |
Longitud * Anchura * altura (mm) | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm | 4800 x 1875 x 1460 mm |
Estructura del cuerpo | 4 puertas/5 asientos Sedan | 4 puertas/5 asientos Sedan | 4 puertas/5 asientos Sedan | 4 puertas/5 asientos Sedan | 4 puertas/5 asientos Sedan |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tiempo de aceleración oficial 100km (s) | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 5,9 | 3,8 |
Consumo de energía en cien kilómetros (kWh/100km) | 12,6 | 12,6 | 13 | 13 | 14,6 |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,47 | 1,65 |
Cuerpo | |||||
Longitud (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Anchura (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Altura (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Distancia entre ejes (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Vía delantera (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Vía trasera (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Estructura del cuerpo | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
Número de puertas (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Método de apertura de la puerta | Puertas al ras | Puertas al ras | Puertas al ras | Puertas al ras | Puertas al ras |
Asientos (número) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 | 2150 |
Coeficiente de arrastre (CD) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
Masa a plena carga (kg) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Motor | |||||
Descripción del motor | Pura electricidad 204 hp | Pura electricidad 204 hp | Pura electricidad 231 hp | Pura electricidad 313 hp | Pura electricidad 530 hp |
El tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | AC frontal/imán permanente trasero asíncrono/síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
Potencia total del motor (PS) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Par total del motor (N-M) | 310 N*m | 310 N*m | 330 N*m | 360 N*m | 670 N*m |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | / | / | / | / | / |
Par máximo del motor delantero(N·m) | / | / | / | / | / |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 230 |
Par máximo del motor trasero(N·m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
Número de motor de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor doble |
Disposición de la máquina | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Delantero + trasero |
Batería/carga | |||||
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio |
Tecnología de batería | Batería de la pala | Batería de la pala | Batería de la pala | Batería de la pala | Batería de la pala |
Marca de batería | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Capacidad de la batería kWh | 61,4 | 61,4 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Carga de la batería | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 8,77 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 8,77 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 11,79 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 11,79 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 11,79 horas |
Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | |
Ubicación de la interfaz de carga rápida | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho |
Ubicación de la interfaz de carga lenta | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho | Depósito de combustible derecho |
Sistema de gestión de temperatura de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
Calentamiento a baja temperatura | Calentamiento a baja temperatura | Calentamiento a baja temperatura | Calentamiento a baja temperatura | Calentamiento a baja temperatura | |
Modo de un pedal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Función de la central eléctrica móvil VTOL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Potencia de descarga externa máxima (kW) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
El valor mínimo permitido de la potencia de descarga externa (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Transmisión | |||||
Descripción de la transmisión | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
Número de bloque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija | Caja de cambios de relación de transmisión fija |
Detalles de embalaje:Caja de madera,estructura de hierro o palet de metal.basado en dimensiones de coche eléctrico de diferencialm,cantidad,enviado por LCL o FCL.
Plazo de entrega:normalmente dentro de los 15-30 días hábiles siguientes a la recepción del pago.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿Qué Marca de vehículos eléctricos puede suministrar?
A1:nio, X-Peng, BYD, nio y cualquier Marca que quieras.Q2; ¿Qué servicios puede proporcionar?
A2: Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW, DDP, DAF;
Divisa de pago aceptada: Dólar ESTADOUNIDENSE, euro, RMB;
Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, Tarjeta de crédito, Western Union, Efectivo;
Idiomas: Inglés, chino, francés, ruso, coreano
Q3: ¿Cuál es tu pedido mínimo?
A3: Una unidad.
Q4: ¿Cómo puedo recargar mi coche eléctrico?
A4:dependiendo del tipo de producto, la carga lenta le permite cargar su coche con la toma de corriente doméstica, el modo de carga rápida solo se puede aplicar en la estación de carga. De todas formas , podríamos suministrar un enchufe de carga para la mayoría de nuestros productos, no hay necesidad de preocuparse por "enchufes no emparejados"
Q5: ¿Cuál es su política de apoyo a los distribuidores en los mercados extranjeros?
A5: Ofrecemos apoyo en muchos aspectos, incluyendo marketing, promoción, desarrollo y mejora de productos, formación de servicios, publicidad, etc.
Q6: ¿Cuáles son los tipos de envío y los plazos de entrega?
A6: Por mar o en tren.
1 el conjunto de muestras puede ser enviado por LCL.los pedidos de cantidad serán enviados por FCL. La entrega es generalmente dentro de los 15-25 días después de recibir su depósito o carta de crédito.
Q7: ¿y la calidad de sus productos?
A7: Nuestros productos se fabrican de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.probamos cada producto antes de salir de la fábrica. Si desea ver nuestra certificación de calidad y varios informes de pruebas, póngase en contacto con nosotros.
Gracias por su consulta.