Descripción de Producto
Modelo | V1 | ||||||||
Versión | 21s-Doble | 14s-Doble | 15,6C-Doble | ||||||
Batería | 48v 21a sumió | 48v 14a sumió | 48V 15,6a Cañas | ||||||
Potencia del motor | 650 Wx2 | 650 Wx2 | 650 Wx2 | ||||||
Rango | 60-65KM | 40-45KM | 50-55KM | ||||||
Peso | 25KG | 23,6KG | 25,5KG | ||||||
Tamaño de despliegue | 1212*1170*562mm | ||||||||
Tamaño de plegado | 555*1170*562mm | ||||||||
Tamaño de las ruedas | 10'' | ||||||||
Carga máxima | 120kg | ||||||||
Tipo de neumático | Neumático inflable | ||||||||
Sistema de frenos | Freno de tambor + freno Electirc | ||||||||
Opción de velocidad | 6 / 12 / 20 / 25 kmh | ||||||||
Función | Puesta en marcha cero/Control de crucero/ligamento de flash lateral/Control de aplicación/interruptor de motor doble-único | ||||||||
Velocidad máxima | 50km/h (31m/h) | ||||||||
Max escalada | 25' | ||||||||
Plegable | Y | ||||||||
Color | Negro / Gris / Blanco / Azul | ||||||||
Cargador | AC100-240V DC 54,6V 2,5A/3A | ||||||||
APLICACIÓN Bluetooth | Y | ||||||||
Dimensión de embalaje | 1245*255*625MM----- 125*265*64mm 28kg | ||||||||
Material de embalaje | Cartón | ||||||||
Cantidad de carga del contenedor | 20' 130pcs / 40 HQ 335 pcs | ||||||||
Carga del contenedor | Y | Y | Y |
con un alcance de aproximadamente 25 kilómetros. Es ligero y plegable, así que puedes llevártelo contigo los fines de semana o guardarlo
siempre estará listo para su próxima aventura. El 14S incluye funciones de seguridad, como LED frontal y.
Luces traseras así como frenado electrónico ABS.