S/C | El tema | Especificación técnica |
Especificación de cuerpo |
1 | El tamaño de toda | 3850×1400×1660mm |
2 | El tamaño del carro(L*H) | 2000*1350mm |
3 | El ancho de vía (mm): | 1180mm |
4 | Distancia entre ejes (mm): | 2520mm |
5 | Velocidad máx. | 60Km/h |
6 | El tamaño de neumático | 5.00-13 |
7 | La placa de acero | Un grupo de sección variable 6 |
8 | El eje trasero | Flotante completa del eje trasero de la reina de postcombustión coche |
9 | Batería | 18A |
10 | Modo de frenado | El tambor |
El motor |
1 | La cilindrada del motor | 330cc refrigerado por agua |
2 | Tipo de motor | Vertical |
3 | Modo de inicio | Electricidad/pies |
4 | La máxima potencia/ velocidad de giro | 12,8kW/6500 r/h. |
5 | El par máximo de velocidad de rotación / | 21.5N·m/4500r/min. |
6 | Modelo de contacto | CDI |
7 | Modelo de lubricación | Presión más splash |
8 | Tipo de embrague | Wet tipo multichip |
9 | La relación de transmisión primaria | 4.055 |
10 | Relación de transmisión | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |
Embalaje |
1 | El transporte | Por tierra/mar/Otros |
2 | Puerto de carga | Chongqing/Shanghai/otros puertos de china |
3 | Fabricante | Chongqing Tengtian grupo |
4 | Paquete | El embalaje de protección |
5 | Capacidad de carga (SKD) | Las unidades en 40"HQ |
6 | hora de entrega (desde el puerto de carga) | 30-36días después de recibir el pago anticipado |