Descripción de Producto
Vehículo: Prfessional Dongfeng y perfecto.
Marca fiable y de alto rendimiento, alta seguridad,
Fácil mantenimiento, buen servicio posventa.
Marca fiable y de alto rendimiento, alta seguridad,
Fácil mantenimiento, buen servicio posventa.
VENUCIA E30 (BBG) | La Edición básica | La versión estándar | Edición exclusiva |
FOB Puerto de Shanghai USD | 12340 | 13050 | 14200 |
Longitud x Anchura x Altura (mm) | 3732*1579*1515 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2423 | ||
La pista delantera/trasera (mm) | 1380/1365 | ||
Espacio de cabeza delanteros (mm) | 121 | ||
Espacio de cabeza traseros (mm) | 68.9 | ||
Sala de la pierna trasera (mm) | 552 | ||
El volumen del maletero (L) | 300-1107 | ||
Reducir el peso (kg) | 921 | ||
Sistema de alimentación | |||
Tipo de batería | Batería de litio ternario | ||
Capacidad de la batería (kWh) | 26.8 | ||
Sistema de la batería la densidad de energía (Wh/kg). | 141 | ||
60km/h de velocidad constante de la gama de crucero (km) | 350 | ||
NEDC condiciones de trabajo amplio rango de crucero (km) | 271 | ||
Completa el consumo de energía (kWh/100km) | 10.8 | ||
Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | ||
La eficiencia de salida del motor (%) | 96.7 | ||
Pico de potencia del motor (kW). | 33 | ||
El motor de par máximo (Nm). | 125 | ||
0-50km/h Tiempo de aceleración (s) | 6 | ||
La velocidad máxima (km/h) | 105 | ||
El 30%-80% de tiempo de carga rápida (min) | 30 | ||
0-100% Tiempo de carga lenta (h) | 4 | ||
Cable de carga de emergencia | ○ | ||
Sistema de Control inteligente de la temperatura de la batería | |||
Modo de ahorro de energía ecológica | |||
La capacidad de conducción | |||
Radio de giro mínimo (m) | 4.8 | ||
Distancia al suelo mínimo (mm) | 150 | ||
Método de transmisión | Transmisión delantera delantera | ||
Sistema de suspensión (delantero) | La suspensión independiente McPherson | ||
Sistema de suspensión (trasero) | La suspensión independiente tipo viga de torsión | ||
Sistema de freno (delantero/trasero) | Disco ventilado/tambor | ||
Sistema de freno de estacionamiento | Freno de mano mecánico | ||
Sistema de dirección | Dirección asistida electrónica EPS | ||
Especificaciones de neumáticos | 165/70 R14 | ||
La configuración de seguridad | |||
International ASIL-D de alto nivel de seguridad | |||
980MPa de la clase de submarinos nucleares de acero de alta resistencia | |||
ABS El Sistema de frenos antibloqueo. | |||
Sistema de distribución de la fuerza de frenado EBD | |||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS | |||
El radar de aparcamiento trasero | - | ||
Imagen inversa | - | - | |
Airbag asiento del conductor. | |||
Airbag de copiloto | |||
Correa de asiento del conductor no es recordado | |||
Dispositivo de fijación asiento niños ISOfix | |||
La clave remoto | |||
Cierre centralizado en el coche | |||
Cerradura de puerta niño | |||
Herramientas de reparación de automóviles | |||
La configuración de Internet | |||
3.5-pulgadas LCD panel de instrumentos | |||
8 pulgadas de gran pantalla LCD de control central | - | ||
Gaode mapa de navegación a tiempo completo (en tiempo real las condiciones del camino/desvío sugerencias de viajes/equipo/offline navegación/off-alquiler de navegación) | - | ||
Consulta cerca de estaciones de carga (profundidad información como ubicación y cantidad de horas/negocios/vacantes/precio). | - | ||
Servicio de Seguridad inteligente (la ubicación GPS tracking/valla electrónica/ajuste de contactos de emergencia) | - | ||
HKUST Xunfei interacción por voz (personalizado wake-up palabras/navegación/música/teléfono/tiempo/radio en línea/news/stock) | - | ||
Mobile APP control remoto (detección de anomalías del vehículo, consulta la energía restante/kilometraje restante/carga, el control de puertas y silbato/Coches Ubicación búsqueda). | - | ||
24 horas de entretenimiento en línea (cool music/oyente/tinta tiempo) | - | ||
Nube de OTA la actualización | - | ||
Car Entertainment | |||
Radio | O. | ||
Bluebooth para autos | - | ||
Alquiler WiFi hotspot | - | ||
Número de oradores. | O. | 2 | 2 |
El exterior | |||
Tipo de ala de la luz de proyección | |||
Ajuste manual de la altura de los faros | |||
Luces diurnas de LED | - | - | |
La luz de freno LED de alta | |||
Luz trasera LED | |||
La luz del espejo de la dirección | |||
Ajuste manual de los espejos exteriores | - | ||
Ajuste eléctrico de los espejos exteriores | - | - | |
Elevalunas puerta delantera | |||
Elevalunas puerta trasera | |||
El limpiaparabrisas delantero | |||
El limpiaparabrisas trasero | - | - | |
El ciclón de ruedas de acero | - | - | |
Cinco radios con ruedas de acero | - | ||
Portaequipajes Dynamic | |||
La antena trasera inteligente | O. | ||
Etiqueta de coche eléctrico exclusivo | |||
Parte delantera y trasera de la guardia de la puerta deportes penetrante | |||
Azul deslumbrante placa protector inferior del paragolpes | - | - | |
Azul deslumbrante faldas laterales dinámicos | - | - | |
Interior | |||
Tipo de cambio de mando electrónico | |||
Cómodo asiento de tela | - | ||
Paño de piel premium asiento mixtos | - | - | |
La segunda fila de asientos está totalmente plegado | |||
Ajuste manual de aire acondicionado eficiente | |||
Filtro de aire acondicionado (con función de filtro de PM2,5) | - | - | |
sistema de control de calidad del aire AQS | - | - | |
Copilot Quitasol con espejo de maquillaje | - | - | |
Antideslumbrante Manual retrovisor interior | - | - | |
Interfaz USB estándar | - | ||
Conector de alimentación 12V. |