Información Básica.
No. de Modelo.
HL1500-1D
mercados de exportación
global
opción de color
rojo/azul/blanco/negro, etc.
operación
calidad resistente
Paquete de Transporte
Steel Frame Inside and Export Carton
Marca Comercial
Hodar/Ruifeng etc
Origen
China Ningbo
Código del HS
87119010
Capacidad de Producción
2000units/Month
Descripción de Producto
Este scooter eléctrico con las siguientes características:
1) calidad duradera
2) de alto rendimiento,
3)La velocidad máxima de 40KM/H,
4)con la CEE la aprobación del certificado.
Speicification como sigue:
La dimensión (mm) | 170*370*1190. | |
Distancia entre ejes (mm) | 1630 | |
Minutos de juego (mm) | 145 | |
Carga máxima (kg) | 150 | |
La velocidad máxima (km/h) | 40KM/H | |
peso neto (kg) | 180 | |
El freno (Fr./RR). | Disco disco / | |
El cubo de rueda (Fr./RR). | Alu. / Alu. | |
El tamaño del neumático (Fr./RR). | 9.5''. | |
La luz trasera | LED | |
El tipo de batería | El litio (72V 20Ah) | |
Ciclos de recarga | ≥1200 veces | |
La presión de la falta proteger | 62v | |
La potencia del motor | 4000W | |
De distancia | 130 kms. | |
La velocidad nominal | 1300 r/min. | |
El par nominal de salida | 110 N.m. | |
Tiempo de cargador | 4-5 horas | |
Tipo de embalaje | Cartón de soporte de hierro | |
La cantidad de 20'gp | 24 | |
La cantidad de 40'HQ | 72 |
Presentación de imágenes a continuación: