High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone UAV Brushless DC Moto motor

Motor sin escobillas de alto rendimiento para drones y UAV de la fábrica Lyhm China. ¡Encuentra el mejor motor industrial para tu dron!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
2203.5
Estructura y principio de funcionamiento
sin Cepillo
Tipo
ZSN
Certificación
ISO9001, FC Ec SGS
Marca
FC Ec SGS
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Φ 28.5X26.6
Marca Comercial
Lyhm
Origen
China
Capacidad de Producción
15, 000 Per/ Month

Descripción de Producto

Parámetro básico
Tamaño del motor:Φ25.7mx 19,3mm Núcleo del eje: Aleación de titanio
Hilo de bobina: Cobre resistente a altas temperaturas Barra de acoplamiento:12N14P
Eje de salida: 13,0mm*M5 Plomo: 20AWG*150mm
Tipo de imán: Azulejo Orificio de montaje: 4*M2*∅12
4*M3*∅16
Modo de bobinado: Una sola cuerda Diámetro del estator: 22,0mm
High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto
Parámetro del motor
 
VALOR DE KV:1650 Soporte de tensión:(3-6S)
Descargado(10V):0,36A Resistencia interna interfásica:216Ω
Potencia máxima:370W Línea de peso:21,6g
               
Rendimiento de carga(1650KV)
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
4032 20 23,99 0,933 9932 72,34 22,45 3,110
30 23,96 1,928 14838 167,2 46,25 3,438
40 23,93 2,964 17267 231,97 70,95 3,107
50 23,91 4,026 19288 292,76 96,35 2,889
60 23,88 5,035 20874 349,9 120,25 2,765
70 23,86 6,059 22328 403,82 144,65 2,653
80 23,82 7,792 24262 484,62 185,65 2,480
90 23,77 10,156 26656 578,34 241,45 2,276
100 23,73 11,295 27305 622,42 268,05 2,206
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
5043 20 24 1,008 7319 87,25 24,25 3,501
30 23,97 2,317 11439 212,56 55,55 3,635
40 23,94 3,467 13495 300,02 83,05 3,438
50 23,91 4,68 15093 388,96 111,95 3,303
60 23,87 6,511 17087 478,97 155,45 2,928
70 23,82 8,483 18555 577,95 202,15 2,717
80 23,74 11,559 20155 688,53 274,45 2,384
90 23,67 14,444 21498 787,14 341,95 2,187
100 23,63 15,661 22074 813,33 370,15 2,088
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
5125 20 23,99 0,946 10358 102,48 22,75 4,289
30 23,97 1,986 13795 193,98 47,65 3,870
40 23,95 3,105 16081 279,1 74,35 3,566
50 23,92 4,254 18069 352,99 101,75 3,296
60 23,89 5,473 19609 432,05 130,85 3,139
70 23,85 6,843 21049 508,26 163,25 2,958
80 23,81 8,907 23106 611,47 212,15 2,740
90 23,74 11,718 24922 737,83 278,15 2,520
100 23,7 12,929 25569 777,37 306,45 2,410
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
51466 20 23,99 1,041 9038 114,18 25,05 4,343
30 23,97 2,148 11914 204,76 51,55 3,778
40 23,94 3,308 13916 288,89 79,25 3,466
50 23,9 4,612 15773 375,34 110,35 3,234
60 23,87 6,305 17387 470,35 150,55 2,969
70 23,83 8,288 18920 568,13 197,55 2,733
80 23,74 11,136 20781 676,9 264,45 2,432
90 23,67 14,3 22087 785,32 338,55 2,204
100 23,64 15,44 22599 811,73 365,05 2,113
 
Carga del motor al 100% de funcionamiento del acelerador, a una temperatura ambiente de 26 grados centígrados, los datos anteriores son sólo de referencia
Parámetro del motor
VALOR DE KV:2400 Soporte de tensión:(3-6S)
Descargado(10V):0,75A Resistencia interna interfásica:134Ω
Potencia máxima:577W Línea de peso:21,6g
               
Rendimiento de carga(2400KV)
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
5032 20 23,96 1,975 13712 144,46 47,35 2,900
30 23,92 4,138 17958 255,47 98,95 2,452
40 23,85 6,799 21164 344,62 162,25 2,019
50 23,79 9,543 23128 432,41 227,05 1,812
60 23,68 13,354 24316 482,31 316,25 1,451
70 23,6 16,467 24686 484,3 388,55 1,214
80 23,58 16,64 28397 657,12 392,35 1,591
90 23,46 21,077 30223 749,8 494,45 1,440
100 23,42 22,935 31063 785,27 537,15 1,389
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
5125 20 22 1,542 9768 99,45 33,95 3,083
30 21,95 4,101 16125 286,05 90,05 3,019
40 21,89 6,505 18648 394,04 142,45 2,629
50 21,82 9,599 20142 492,88 209,55 2,235
60 21,76 12,154 22132 578,87 264,55 2,080
70 21,67 15,855 23560 642,25 343,55 1,796
80 21,62 17,994 25470 793,67 389,05 1,938
90 21,51 22,536 27028 887,88 484,85 1,739
100 21,47 24,416 27669 925,93 524,15 1,679
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
51466 20 21,99 2,059 10622 158,77 45,35 3,330
30 21,94 4,34 13929 285,08 95,25 2,843
40 21,87 7,113 16101 391,9 155,65 2,394
50 21,8 10,24 18352 496,71 223,35 2,114
60 21,73 13,236 19363 576,19 287,65 1,903
70 21,65 16,707 20682 678,06 361,75 1,781
80 21,55 20,836 22438 798,72 448,95 1,690
90 21,45 24,98 23197 856,64 535,85 1,519
100 21,4 26,981 23439 882,44 577,45 1,452
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
HQ433 20 23,97 1,917 14746 140,06 45,95 2,896
30 23,92 3,931 19392 251,26 94,05 2,538
40 23,87 6,214 22352 347,54 148,35 2,228
50 23,8 9,126 24993 423,42 217,25 1,859
60 22,73 11,671 23840 515,21 277,05 1,767
70 23,68 13,743 29023 573,55 325,45 1,675
80 23,6 16,153 30871 654,81 381,25 1,632
90 23,49 19,948 32435 736,63 468,65 1,493
100 23,46 21,094 33578 771,26 494,95 1,481
 
Carga del motor al 100% de funcionamiento del acelerador, a una temperatura ambiente de 26 grados centígrados, los datos anteriores son sólo de referencia
               
Parámetro del motor
VALOR DE KV:3400 Soporte de tensión:(4S)
Descargado(10V):1,29A Resistencia interna interfásica:61Ω
Potencia máxima:546W Línea de peso:21,6g
               
Rendimiento de carga(3400KV)
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
5043 20 15,97 2,737 9585 149 43,75 3,239
30 15,89 5,961 12428 263,14 94,75 2,639
40 15,8 9,545 15022 374,19 150,85 2,357
50 15,7 13,803 16722 467,4 216,75 2,049
60 15,61 17,813 18290 559,29 278,05 1,911
70 15,5 22,372 19890 660,33 346,75 1,810
80 15,36 28,158 21023 748,8 432,65 1,644
80 15,37 27,878 20972 741,36 428,35 1,644
90 15,23 32,302 21555 791,44 491,85 1,536
100 15,14 36,085 22175 837,55 546,25 1,456
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
HQ433 20 15,97 2,469 12831 106,22 39,45 2,577
30 15,91 5,033 17536 204,17 80,15 2,430
40 15,85 7,788 21054 300,23 123,55 2,310
50 15,76 11,319 23213 384,27 178,45 2,046
60 15,65 16,144 23958 410,02 252,55 1,553
70 15,57 19,301 25220 468,84 300,15 1,526
80 15,57 19,297 29242 594,70 300,55 1,880
90 15,45 24,448 31574 687,49 377,75 1,729
100 15,4 26,715 32551 738,85 411,35 1,707
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
51466 20 15,96 2,726 10056 142,32 43,55 3,107
30 15,9 5,841 13037 252,21 92,85 2,582
40 15,8 9,52 15623 367,53 150,55 2,320
50 15,71 13,47 17005 445,96 211,65 2,002
60 15,62 17,267 18853 537,88 269,85 1,894
70 15,51 21,927 20318 635,5 340,05 1,776
80 15,37 27,728 21719 733,91 426,25 1,636
80 15,38 27,499 21697 728,03 422,85 1,636
90 15,24 32,989 22643 803,45 502,85 1,518
100 15,15 35,717 23020 827,64 541,05 1,454
 
paleta Acelerador
(%)
Tensión (V) Curren
A)
Velocidad
(rpm)
fuerza de tracción(g) Potencia (W) efecto de fuerza
(g/m)
5125 20 15,98 2,498 11850 140,95 39,95 3,352
30 15,91 5,531 15465 256,07 88,05 2,764
40 15,84 8,507 17994 358,98 134,85 2,531
60 15,66 16,26 21381 528,6 254,65 1,973
70 15,6 18,631 22881 625,19 290,65 2,043
80 15,46 24,283 24856 745,9 375,55 1,888
90 15,33 29,944 26351 846,96 458,95 1,754
100 15,27 32,257 26867 893,74 492,65 1,723
 
Carga del motor al 100% de funcionamiento del acelerador, a una temperatura ambiente de 26 grados centígrados, los datos anteriores son sólo de referencia
High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto
High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto
High Performance Carton Industrial Lyhm China Drone Uav Brushless DC Motor Moto Problemas comunes:
P: ¿Quiénes somos?
R: Somos un fabricante especializado de motores de aviones no tripulados
P: ¿Me puedes dar un pedido de muestra para el motor de drones?
Respuesta: Sí, la cantidad mínima de pedido es baja, puede proporcionar 1 muestras para la prueba, pero usted es responsable del costo de transporte.
P. ¿Qué pasa con los tiempos de espera?
R: Las muestras toman 7-10 días.
P: ¿Cómo se envían los bienes? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar?
R: Normalmente enviamos por aire. Usualmente toma 7-15 días para llegar. Por favor, póngase en contacto con nosotros si necesita otro modo de transporte antes de enviar.
P: ¿puedes apoyar a oem y odm?
R: Podemos proporcionarle servicios OEM/ODM.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de la muestra?
R: Normalmente 1-3 semanas.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega para la producción en masa?
R: Normalmente un mes. Depende de la cantidad de tu pedido u otras circunstancias especiales.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, Western Union y otros métodos de pago están disponibles. Por favor, póngase en contacto con nosotros con el método de pago que necesita antes de hacer el pedido. Condiciones de pago: 50%-30% de depósito, saldo pagado antes de la entrega.
P: ¿puede mi logotipo ser impreso en el producto?
R: Sí. Por favor, infórmenos y autorídenos oficialmente antes de producir, y confirmar el diseño de acuerdo con la muestra.
P: ¿Puedo visitar su fábrica antes de hacer el pedido?
R: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica.
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.