- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- BMS y cargador
- Detalles de producción
- Casos de aplicación
- Perfil de la empresa
- Comentarios del cliente
Información Básica.
No. de Modelo.
Lithium-Ion Battery
voltaje
72v
capacidad
40Ah
componentes
Nmc
aplicación
E-Bike, Escooter
tipo compuesto
serie y parrallel
vida útil
2000 ciclos
uso
scooter eléctrico
tasa de descarga
1c/3c Discharge Rate
instalación
empaquetado
Paquete de Transporte
Carton and Pallet
Especificación
LiFePO4
Marca Comercial
OEM
Origen
Hunan, China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
5000 Sets/Month
Descripción de Producto
CTS eléctrico motocicleta Scooter e-Bike batería de ión-litio 48V 60V 72V 96V 20ah 30ah 40ah 50ah 60AH 80Ah 100ah LiFePO4 Batería de litio
CTS proporciona soluciones OEM para diferentes proyectos
Batería | Motor de la pareja | Tamaño de la batería (L*W*H) |
60 V50AH | 2000W | 245*195*380mm |
60 V50AH | 2000W | 320*260*170mm |
60 V50AH | 2500W | 390*230*150mm |
60 V50AH | 2000W | 300*200*160mm |
60 V40AH | 3500W | 330*150*210mm |
60 V30 AH | 1500W | 250*200*160mm |
72V80AH | 5000W | 350*304*300mm |
72V60AH | 6000W | 320*190*310mm |
72V40AH | 1500W | 220*170*300mm |
72V30AH | 1500W | 220*170*300mm |
72V30AH | 3000W | 200*185*300mm |
72V25AH | 2500W | 265*185*130mm |
48V12AH | 500W | 290*155*165mm |
Elementos | LiFePO4 60V 30Ah batería | LiFePO4 60V 50Ah batería |
Voltaje | 60v | 60v |
Capacidad | 30Ah | 50Ah |
Continúe con el encendido | 2000W | 3000W |
Corriente de carga | 15A | 20A |
Voltios de trabajo | 45v a 65,7v | 45v a 65,7v |
Peso | 20kg | 35kg |
Dimensión | Personalizado | Personalizado |
Sistema de gestión de batería inteligente, protección integral y compatibilidad con la personalización de la función como
Bluetooth/CAN.
Desde la batería hasta la batería,CTS controla cada enlace de producción en estric de acuerdo con el
ISO9001, organiza inspectores de calidad para comprobar los detalles del proceso para garantizar la seguridad del
batería, y presenta los mejores productos a cada cliente.
La batería de litio CTS tiene una gama más amplia de aplicaciones y. puede cumplir con el 90% de electricidad y motocicleta
productos en el mercado.
Voltaje y capacidad | Elementos | Parámetro | Ubicación del proyecto | Imagen |
72V 100Ah | Tipo de batería | NCM | País del cliente: Canadá Potencia de la batería: 7,2 kWh En funcionamiento desde 2015 | |
Capacidad | 100Ah | |||
Voltaje | 72V | |||
Peso | 80 kg | |||
144V 100AH | Tipo de batería | NCM | País del cliente: Thalaind Potencia de la batería: 14,4 kWh En funcionamiento desde 2020 | |
Capacidad | 100Ah | |||
Voltaje | 144V | |||
Peso (kg) | 130,91 Kg | |||
614V 100AH | Tipo de batería | LiFePO4 | País del cliente: España Potencia de la batería: 61,44 kWh En funcionamiento desde 2019 | |
Capacidad | 100Ah | |||
Voltaje | 614,4V | |||
Peso | 558,55 Kg | |||
60V 35AH | Voltaje | 60V | País del cliente: Corea Energía de la batería: 2100Wh En funcionamiento desde 2018 | |
Capacidad | 35Ah | |||
Continúe con el encendido | 4000W | |||
Potencia máxima | 4300W | |||
Corriente de carga | 30A | |||
51,8V 35AH | Voltaje | 51,8V | País del cliente: Alemania Energía de la batería: 1813Wh En funcionamiento desde 2018 | |
Capacidad | 35Ah | |||
Continúe con el encendido | 2000W | |||
Potencia máxima | 3000W | |||
Corriente de carga | 20A |
Desde 2011, CTS se ha centrado en la personalización de productos de baterías de litio como baterías de vehículos eléctricos,
grandes baterías de almacenamiento de energía, baterías de almacenamiento en casa inteligente, baterías de alta gama para motocicletas eléctricas, etc.
grandes baterías de almacenamiento de energía, baterías de almacenamiento en casa inteligente, baterías de alta gama para motocicletas eléctricas, etc.
Vehículo, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, estación base de telecomunicaciones, E-scooter, E-tools, avión no tripulado, carrito de golf,
carretilla elevadora, coche de limpieza, silla de ruedas eléctrica, etc.
Hemos estado aplicando una política de calidad de innovación y mejora continuas para satisfacer las necesidades del cliente. A realizado
Automatización completa, hemos introducido equipos y tecnología extranjeros avanzados de Corea y Alemania. Para garantizar lo mejor
Calidad, hemos superado las certificaciones I S o 9 0 0 1 , I S o 1 4 0 0 1 y o H S A S 1 8 0 0 1.
Nos atenemos al concepto de empresa de orientación humana e innovación eficiente y damos la bienvenida a la personalización. Así que, vamos a unirse
juntos para promover el desarrollo de energías renovables y un medio ambiente amigable.