Descripción de Producto
GEL 12V 200AH Especificaciones
El modelo | OPzV2-200 |
Las celdas por unidad | 1 |
La tensióN por la unidad | 2 |
La capacidad | 200Ah@10hr-la tasa de 1,80V por celda @25ºC. |
El peso | Aprox.16.8 Kg (tolerancia de ±3%) |
Resistencia interna | Aprox.1.00 mΩ |
El terminal | F10(M8) |
Max.Corriente de descarga | 1000A (5 seg.) |
La vida de diseñO | 20 añOs (carga flotante) |
Corriente de carga máXima | 40.0A |
La capacidad de referencia | C24 225AH / C48 250AH C72 / 255AH C100 / 275AH C120 / 262AH |
TensióN de carga de flotacióN | 2,25 V~2,30 V @ CompensacióN de temperatura de 25ºC:-3mV/ºC/celda |
Ciclo de tensióN de uso | 2,37 V~2,40 V @ 25ºCTemperature compensacióN:-4mV/ºC/celda |
Rango de temperatura de funcionamiento | Descargar:-40ºC~60ºC Cargo:-20ºC~50ºC en Almacenamiento:-40ºC~60°C. |
Temperatura normal de funcionamiento | 25ºC ±5°C |
Autodescarga | SUNPAL de Plomo ÁCido regulado de la váLvula (VRLA) Las bateríAs pueden Almacenarse para un máXimo de 6 meses a 25ºC y luego la recarga Se recomienda.RelacióN de autodescarga mensual es inferior De un 3% a 25ºC.Por favor, bateríAs cargadas antes de usar. |
Material de envase | A.B.S.UL94-HB, UL94-V0 opcional. |
CaracteríSticas de descarga de corriente constante :(25ºC)
F.V/hora | 30min. | 1HR | 2HR | 4 h. | 6HR | 8HR | 10H | 20H |
1,90V | 98.40 | 78.00 | 55.00 | 34.20 | 26.60 | 20.76 | 17.80 | 9.345 |
1,87V | 110.0 | 86.00 | 59.00 | 36.10 | 28.20 | 21.73 | 18.60 | 9.765 |
1,83 V | 126.0 | 96.00 | 64.00 | 38.00 | 29.20 | 22.70 | 19.40 | 10.19 |
1.80V | 140.0 | 104.0 | 66.40 | 38.76 | 30.00 | 23.28 | 20.00 | 10.50 |
1,75V | 156.0 | 111.4 | 69.40 | 39.40 | 30,60 | 23.67 | 20.40 | 10.71 |
1,70V | 172.0 | 115.0 | 71.40 | 40.09 | 31.00 | 23.86 | 20,60 | 10.82 |
1,65V | 177.4 | 122.2 | 73.80 | 40.66 | 31.40 | 24,06 | 20.80 | 10.92 |
1,60V | 185.0 | 126,4 | 76,60 | 41.80 | 31.80 | 24.25 | 21.00 | 11.03 |
CaracteríSticas de descarga de energíA constante :WPC(25ºC)
F.V/hora | 30min. | 1HR | 2HR | 4 h. | 6HR | 8HR | 10H | 20H |
1,90V | 188.3 | 149.7 | 106.3 | 66.93 | 52.60 | 41.52 | 36.28 | 19,05 |
1,87V | 207.2 | 162,6 | 112.8 | 70.55 | 55.60 | 43.26 | 37.83 | 19.86 |
1,83 V | 232.2 | 177,3 | 120.0 | 73.97 | 57.40 | 44.81 | 39.19 | 20.57 |
1.80V | 253.7 | 189.1 | 124.0 | 75.38 | 58.80 | 45.78 | 40.16 | 21.08 |
1,75V | 275.2 | 197.6 | 128.0 | 76.38 | 59.80 | 46.37 | 40.74 | 21.39 |
1,70V | 295.1 | 199.6 | 131.3 | 77.59 | 60.40 | 46.75 | 41.13 | 21,59 |
1,65V | 300.1 | 208.4 | 134,9 | 78.59 | 61.00 | 47.14 | 41.32 | 21.69 |
1,60V | 303.7 | 214.9 | 138,1 | 80.60 | 61.40 | 47.34 | 41.52 | 21.80 |
Nota:El embalaje por encima de la informacióN contenida en esta web estáSujeta a cambios sin previo aviso.Ofreceremos una caja de madera estuches con material extra y los costes laborales si su pedido a menos de un palet, aceptamos cualquier embalaje personalizado segúN sus peticiones.