Descripción de Producto
Uso compartido de dos ruedas Scooter eléctrico S2
Rápido, fiable, Lisa - nuestro scooter eléctrico compartido S2 - ofrecen la mejor manera de lidiar con la primera y última milla transporte
Desafíos.
Omitir el tráfico, ahorrar dinero, y llegar a donde estás destinado a ser. Juntos, podemos redefinir el futuro de la movilidad urbana por
Le ayudamos a moverse en un eco-friendly.
Nuestra visión: construir un futuro de la eco-sostenible micro mobility
La Misión: potenciar el papel de las ciudades y comunidades mediante la conexión con una red de inteligente, innovador y eco-sostenibles
Soluciones de transporte urbano
Ahorro de tiempo, ahorrando dinero y salvar el medio ambiente!
La especificación | ZIMO® S2 con batería intercambiable |
Marco | Avión grado de aleación de aluminio, alambre Invisible diseño |
La dimensión ( LxWxH ). | 1190x500x1130mm (desplegado) |
Rider Edad Recomendada | 14+ años |
Rider la altura requerida | 120-200cm (3'11" - 6'6"). |
Clasificación IP | IPX7 de la batería y controlador & IoT & Motor, y todos los Wateproof conector de cable. |
Carga máx. | 120 kg (264 lbs ) |
Max. Ángulo de escalada | El 16% (unos 9 grados) |
La temperatura de funcionamiento | "-10°C ~ 40°C (14 ~ 104°F). |
La temperatura de almacenamiento | "-20°C a +50°C ( -4°F~122°F ). |
Batería | 36V DC, 13AH, 468Wh, 18.650 celdas de litio |
Kilometraje típico | Aprox. 45 km (27.96 km). |
El cargador | AC100~240V 50 a 60 Hz, potencia 126W (42V3A) |
El tiempo de carga | 4~5 horas |
El motor | Potente motor resistente al agua, de par máximo de 23 N·m |
La potencia nominal | 350 W |
Max. El poder | 500 W |
La velocidad máxima (km/h) | Aprox. A 25 km/h (15.5 km/h ) (puede ajustar mediante software) |
Amortiguador | Brazo de doble absorción |
El neumático delantero y trasero | 10pulgadas neumático inflable no llena de material compuesto |
La luz delantera | 1W de iluminación de alto brillo doble |
Luz trasera | LED de doble luz trasera de la seguridad, siempre bajo la luz roja, freno parpadean durante |
El modo de freno | Freno de tambor trasero y delantero y trasero EABS |
Sistema de Gestión de la batería | Recalentamiento, cortocircuito, la sobre-corriente, a través de cargo,protección de temperatura anormales |
peso neto | Aprox. 25 kg ( 55.12 libras ). |
Contenedor de carga | 45 piezas/GP 20', de 200 piezas/40'HQ |
Documentos de protocolo de comunicación nos proporcionará:
1. BLE Debuger app Manual del usuario V2.3 2. IOT BLE el protocolo de comunicación V1.37
3. Protocolo de comunicación del servidor de IOT V2.2
4. Manual de comunicación del dispositivo de servidor MQTT V2.7
5. Preguntas frecuentes sobre el intercambio de ZIMO Scooter S3.
Más detalles
Una plataforma de gestión
Certificado
Los países exportadores
Opiniones de clientes
Fábrica de producción