Información Básica.
No. de Modelo.
C73
Motor
Sin escobillas
Material del marco
Aleación de aluminio
Proceso de dar un título
ISO
Doblada
Desplegado
Máxima velocidad
20-40km / h
Gama por la energía
31-60km
código hscode
8711600010
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
AIGENI
Origen
Wuxi, China
Código del HS
8711600010
Capacidad de Producción
50000PCS
Descripción de Producto
BICICLETA ELÉCTRICA | ||
NOMBRE DEL MODELO | SUPER-C73 | |
COTIZACIÓN | USD1079.00 | |
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | ||
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
BATERÍA | Batería de litio de 36V13AH con comunicación | HCL |
POTENCIA DEL MOTOR | MM,G332.250(M420) motor de transmisión central, 36V250W | Bafang |
CARGADOR | 36V2A | D-power |
PANTALLA | Bafang DP-C181 pantalla LCD a color | Bafang |
INFORMACIÓN DE VELOCIDAD | ||
VIDA DE CARGA | 800-1000 veces | |
TIEMPO DE RECARGA | 4-6 horas | |
VELOCIDAD MÁXIMA | 25km/h | |
DISTANCIA DE CARGA | 40-55 km | |
ESPECIFICACIONES DE LA BICICLETA | ||
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
MARCO | 700C, AL6061 | FZ |
FORQUILLA | NEX,Suspensión E25 | SUNTOUR |
CAMBIOS | ASLC30007S170LS, Nexus 7 velocidades cubo de disco | Shimano |
RUEDA LIBRE | ASMGEAR18SC 18T | Shimano |
FRENO TRASERO | Freno de disco hidráulico M410 | Shimano |
Freno de disco hidráulico M410 | Freno de disco hidráulico M410 | Shimano |
PLATO DE BIELA | 38T, Aleación, negro | Bafang |
PEDALES | VP-618 | Promax |
LLANTAS | DA-300 700*38C*36H*13G CNC | HJC |
NEUMÁTICO | C1446 47*622,28*1.75*2 | CST |
CÁMARA | 47*622,28*1.75*2 | CST |
RADIOS | 13G acero inoxidable 304# | SLE |
MANILLAR | NR-AL-18, Aleación, negro | Zoom |
POTENCIA | SATORI-EZ3, Aleación, negro | Zoom |
AGARRE | VLG-519AD2negro, L/R longitud: 135/92mm | VELO |
DIRECCIÓN | H148H 50*44*30, aleación, negro | VP |
TIJA DE SILLÍN | KSP625 27.2*2.5T*350mm | MEJOR |
LUCES DELANTERAS | KENDO, LED, 6V | Spanninga |
LUCES TRASERAS | DR009 | SD |
SILLÍN | lookin | Selle Royal |
ABRAZADERA DE TIJA DE SILLÍN | 327QA ¢34.9, aleación, negro | Promax |
PIE DE APOYO | negro | CY |
CADENA | #Z7NP/NP, 1/2*3/32*102L | KMC |
BUJE DELANTERO | D043DSE, 3/8*100*13G*36H*145, Tipo de disco, Aleación, Negro | DM |
Abrazadera | KW-601-08,580MM | Promax |
Campana | 126BK,ALEACIÓN | JN |
Guardabarros | MX-2020011503-AGN | SKS |
Protector de cadena | CG-7,guardabarros completo, RC459.1MM | HY |
Taller
Certificaciones
Ventajas
1.) 9 años de experiencia en diseño y fabricación, 5 años de exportación. Somos más profesionales.
2.) Fábrica auditada por TUV, servicio OEM/ODM
3) Sistema eléctrico súper, el motor es silencioso y arranque suave
4) Empleados altamente capacitados, 2000 bicicletas eléctricas por mes.
Información de la empresa
Tipo de negocio: Fabricante, Empresa comercial
Principales productos: bicicleta eléctrica (solo exportación)
Ubicación: Jiangsu, China (Continente)
Principales mercados: Europa Occidental (90%), América del Norte(5%), Oceanía(5%)