Descripción de Producto
La especificación de la batería de ión litio de 72V/60V
La especificación | 72V 12Ah | 72V 20Ah | 72V 30Ah | 72V 40Ah | 60V 20Ah | 48V 50Ah | 48V 20Ah |
El tamaño (mm) | 53*207*380 | 75*185*375 420*192*72 152*190*250 | 178*172*290 | 200*200*270 | 152*180*235 | 352*200*160 | 152*175*190 |
El peso | 8kg. | 12kg. | 18 kg. | 22kg. | 8.5Kg | 15kg. | 6.5Kg |
Poder seguir | 800W | 1200W | 2000W | 2500W | 1200W | 2000W | 800W |
Pluse power | 1600W | 2400 W | 4000W | 5000W | 2400 W | 4000W | 1500W |
Tensión de trabajo | 60-84V | 48-67.2V | 39-54.6V | 39-54.6V | |||
La carga v. | 84V | 67, 2V | 54, 6V | 54, 6V | |||
La descarga final v | 60V | 48V | 39V | 39V | |||
Corriente de carga máx. | 5A | 5A | 15A | 20A | 5A | 10A | 5A |
La temperatura de funcionamiento | 0º~45º Operativo de carga -20ºC a 45ºC~ Operativo descarga | ||||||
Ciclo de vida | Los ciclos de 1500 @ 90% de DOD |
Imágenes de detalle de la batería
Nuestras ventajas
Más baterías Pack disponible
Lifepo4 tipo | ||
El tipo de modelo | Número de serie | El tamaño (mm) |
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16s | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16s | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V 50Ah | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 | ||
Tipo de NMC | ||
El tipo de modelo | Número de serie | El tamaño (mm) |
12V100/110AH | 3s. | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V 50Ah | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
Información de la empresa
CTS es un Fabricante profesional de la participación en la investigación, desarrollo, producción, comercialización y servicio de la bolsa de iones de litio de célula de la batería, batería y el sistema de gestión de la batería.
LiFePo4 y NMC(Li(NiCoMn)O2) son los principales materiales. Disponemos de más de 30 tipos de células, y podría hacer OEM batería de 12v-200v, 10-200ah, que puede ser utilizado en el vehículo eléctrico, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, telecomunicaciones de la estación base, E-scooter, E-tools, avión no tripulado, carrito de golf, montacargas, limpieza de coche, Silla de ruedas eléctrica, etc...
comentario de cliente
Estamos contentos con su batería de la calidad. También he sido muy feliz con su buen soporte,
Vamos a continuar las discusiones y trabajo en más, tks. ----Michael (de Berlín, Alemania)
Información de pedidos
La muestra está disponible y bienvenida.
Plazo: El comercio Guangzhou, Shenzhen FOB o CIF, EXW, DDU y DDP están disponibles.
hora de entrega: 7 Días hábiles de la muestra de orden, el 15- 25 días hábiles para la misa.