Información Básica.
Potencia nominal
100MAH <
Tensión Estándar
> 12V
Uso
Electric Power, Home Use
Electrólito
Li-ion
Paquete de Transporte
Wooden Box/Carton
Especificación
30*30*20
Marca Comercial
Dwys
Origen
Hebei, China
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
60000pieces/Years
Descripción de Producto
La especificación técnica de la batería | ||||
Modelo de batería | DWYS-E1 | |||
Número de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
La energía de batería | 5.12 kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48 kWh |
Capacidad de la batería | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
El peso | 80kg. | 130 kg. | 190kg. | 250kg. |
La dimensión L x D x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
El tipo de batería | LiFePO4 | |||
Tensión nominal de la batería | 51,2V | |||
La batería Rango de tensión de trabajo | 44.8 ~ 57,6 V | |||
Corriente de carga máxima | 100A. | |||
La máxima corriente de descarga | 100A. | |||
DOD | El 90% | |||
La cantidad paralelo | 4 | |||
Diseñado de vida | 6000 | |||
Carga de la PV | ||||
Tipo de carga solar | MPPT | |||
Potencia máxima de salida | 5000W | |||
Rango de corriente de carga de PV | 0~80un | |||
El rango de tensión de funcionamiento de PV | 120~500V | |||
MPPT rango de tensión | 120~450V | |||
Carga AC | ||||
La potencia de carga máxima | 3150W | |||
Rango de corriente de carga AC | 0~60un | |||
La tensión de entrada nominal | 220/230 Vac | |||
El rango de tensión de entrada | 90~280Vac | |||
Salida AC | ||||
Potencia nominal de salida | 5000W | |||
La máxima corriente de salida | 30A | |||
La frecuencia | 50Hz | |||
La corriente de sobrecarga | 35A | |||
La salida del inversor de la batería | ||||
Potencia nominal de salida | 5000W | |||
Potencia máxima | 10KVA. | |||
Factor de potencia | 1 | |||
Tensión nominal de salida (Vac). | 230Vca | |||
La frecuencia | 50Hz | |||
Período de cambio automático | <15 ms | |||
THD | <3% | |||
La comunicación | RS485/CAN/WIF | |||
El tiempo de almacenamiento / temperatura | Los 6 Meses @25C3;meses @35C;1 Meses @45C | |||
Rango de temperatura de carga | 0~45°C | |||
Rango de temperatura de descarga | -10~45°C | |||
Humedad de funcionamiento | El 5%~ 85% | |||
Funcionamiento nominal altitud | < 2000m | |||
El modo de refrigeración | Refrigeración Force-Air | |||
El ruido | 60dB(A) | |||
Ingress Protection Rating | IP20 | |||
Entorno de funcionamiento recomendada | En el interior | |||
Método de instalación . | Vertical | |||
P1: eres la fabricación de fábrica?
A1: Sí, somos fabricante de la batería de litio de China. Bienvenido a visitar nuestra fábrica y el proceso de producción. Aceptamos OEM/ODM si la cantidad correcta.
Q2: ¿Por qué elegirnos?
A2: Real -- nuestras certificaciones, tales como ISO, TUV son nuestro compromiso con la calidad y seguridad de las baterías de litio.
Ventajas - Ofrecemos completo de la batería protección: potente función de BMS, 10 veces el sistema de protección, la solución de alta tensión alta o problemas actuales.
Profesional -- La fábrica está ubicada en Hebei, China, especializada en la producción de baterías de litio (células, packs de batería, batería armarios), y tiene experiencia profesional en la cooperación con muchas compañías de renombre.
P3: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A3: Siempre pre-producción de muestras antes de la producción en masa.
Siempre lleve a cabo la inspección final antes del envío.
P4: Puedo comprar una muestra de uno o dos unidades en primer lugar?
A4: Sí. Muestra de apoyo de servicio. Póngase en contacto con nosotros para realizar un pedido.
P5: ¿Cuál es el momento de la producción de las pilas?
A5: muestra el tiempo de entrega es de aproximadamente 10-15 días hábiles. Orden de mayor tiempo de entrega 15-20 días hábiles, dependiendo de la cantidad.
P6: Está bien para imprimir mi logo sobre el producto?
A6: Sí. Apoyamos el logotipo personalizado/Tamaño/color/etc, diseño libre está disponible.