S/C | El tema | Especificación técnica |
Especificación de cuerpo |
1 | El tamaño de toda | 3,59×1,4×2,18m |
2 | Chasis | 50*100 y el chasis |
3 | Amortiguador delantero | Absorbedor de dragón, de φ43 ,Reed reforzado |
4 | La suspensión trasera | La placa de acero 4.600*50mm, 6+4 pices |
5 | Distancia entre ejes, vía | Distancia entre ejes de 2460mm/ 1060mm de ancho de vía |
6 | El tamaño de neumático | F/R 5.0-12 |
7 | El eje trasero | Chang'an el eje trasero,180,tambor freno mecánico |
8 | La caja de carga | 2.0*1.4*1.5m |
9 | Batería | 12V9A |
El motor |
1 | La cilindrada del motor | 200CC de refrigeración de agua,1 carrera cilindro 4 |
2 | La transmisión | Avance 5+1 marcha atrás |
3 | Modo de inicio | Electric/Kick |
4 | Modelo de contacto | CDI |
Embalaje |
1 | El transporte | Por tierra/mar/Otros |
2 | Puerto de carga | Chongqing/Shanghai/otros puertos de china |
3 | Fabricante | Chongqing Tengtian grupo |
4 | Paquete | El embalaje de protección |
5 | Capacidad de carga (SKD) | 30 Unidades en 40"HQ |
6 | hora de entrega (desde el puerto de carga) | 30-36días después de recibir el pago anticipado |