Descripción de Producto
descripción de producto
El desplazamiento | 149ml |
L*W*H | 1680*650*1080(mm) |
El motor | Solo Cilindro, 4 Tiempos |
El sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
Relación de compresión | 9.5: 1 |
Alimentación de combustible | 90# |
La potencia máxima( Kw/rpm). | 5.7Kw/7500 |
Max par(N. M/rpm). | 8.0 /6500. |
Velocidad máx. | 85 kmph |
Distancia al suelo | 110 mm. |
El consumo de combustible | De 2.8L/100KM. |
El tren de transmisión | CVT |
Contacto | CDI |
La transmisión | Correa |
La capacidad del tanque de combustible | 4.5L |
El sistema de arranque | Electric+Inicio |
Frenos delanteros | Disco de freno |
Freno trasero | Freno de tambor |
La suspensión delantera | Suspensión hidráulica |
La suspensión trasera | Suspensión de doble |
Los neumáticos delanteros | 110/90-10 |
Los neumáticos traseros | 110/90-10 |
La Base de ruedas | 1230mm |
La altura del asiento | 845mm |
peso neto | 95kg. |
Peso bruto | 105kg. |
Tipo de embalaje | + acero Carton |
tamaño de embalaje | 1720*570*860 mm |
Contenedor de 20' | Las unidades de 32 |
Contenedor de la sede central de 40' | 105 unidades |
+ acero Carton
Servicio:
Ofrecemos 1 Año de garantía de calidad y el 1% libre de piezas.